TSV BURGBERG         NEWS         SPORTARTEN         GRÜNTENSTAFETTE         ROSSBERGLAUF         TSV intern         SUCHE    


Start
Anmeldung
Ergebnisse
Rückblick 2005
Rückblick 2009
Rückblick 2011

www.tsv-burgberg.de >ROSSBERGLAUF>Ergebnisse
Ergebnisliste Rossberglauf 2009

  SL Rossberglauf 2009_Ergebnis_Aushang.pdf (9.67 KB)

Name Vorname Gesamt-Klasse Klasse Zeit Platz-Klasse Platz-Gesamt
Ernst Walter M30-B Berglauf 00:45:54 1 1
Berktold Manfred M30-B Berglauf 00:47:45 2 2
Rädler Ulrich M30-B Berglauf 00:48:33 3 4
Wunsch Dietmar M30-B Berglauf 00:50:04 4 5
Willenbücher Christoph M30-B Berglauf 00:54:02 5 8
Kiebler Holger M30-B Berglauf 01:01:13 6 15
Bader  Klaus M40-B Berglauf 00:48:22 1 3
Timmermann Stefan M40-B Berglauf 00:51:33 2 6
Munz Bernhard M40-B Berglauf 00:52:01 3 7
Schreiber Jörg M40-B Berglauf 00:55:01 4 9
Beck Andreas M40-B Berglauf 00:56:55 5 11
Sinz Eugen M40-B Berglauf 00:59:43 6 13
Jäger  Michael M40-B Berglauf 01:04:53 7 16
Gippperich Thomas M40-MTB Mountainbike 00:35:41 1 1
Müller Hermann M40-MTB Mountainbike 00:38:37 2 2
Fritz Guido M40-MTB Mountainbike 00:39:50 3 3
Brosda Wolfgang M40-MTB Mountainbike 00:39:54 4 4
Egger Josef M40-MTB Mountainbike 00:47:20 5 5
Stecher Bernd M50-B Berglauf 00:55:42 1 10
Autenrieth Hans-Dieter M50-B Berglauf 00:58:32 2 12
Köster Jürgen M50-B Berglauf 01:00:21 3 14
Fritz Karl M50-B Berglauf 01:05:05 4 17
Berktold Richard M50-B Berglauf 01:10:47 5 18
Stoll Klemens-Jimi M50-B Berglauf 01:14:09 6 19
Dürr Gisela M50-NW Nordic Walking 01:27:28 1 1
Dürr Günther M50-NW Nordic Walking 01:27:29 2 2
Henscheid Melanie W-B Berglauf 00:56:13 1 1
Urban Corina W-B Berglauf 01:02:40 2 2
Volz Evi W-B Berglauf 01:09:58 3 3
Birkmann  Sabine W-MTB Mountainbike 00:49:40 1 1
Ergebnisliste Rossberglauf 2009Ergebnisliste Rossberglauf 2009Ergebnisliste Rossberglauf 2009Ergebnisliste Rossberglauf 2009



Alle Einträge anzeigen

Vorstandschaft

1. Vorstand:
Max Uhlemayr

2. Vorständin:
Christine Schratt

Kassier:
Helmut Haug

Schriftführer:
Thomas Köberle

Geschäftsführerin:
Susanne Freuding


Abteilungsleiter

Fußball:
Kurt Siegel

Ju-Jitsu:
Oliver Nockemann

Judo:
Karlheinz Loitz

Tennis:
Peter Morbitzer

Tischtennis:
Thomas Steiger

Turnen:
Anna Schöll

Volleyball:
Bernd Werder 


Kursprogramm
Aerobic:
Ricky Eisenlauer

Rückenschule:
Jürgen Moosbrugger









Impressum | ADMIN | Printversion | 06.02.2012 7:36 | © Copyright 2007 by Seitenzentrale.de